Finanzkalender
Alle Finanz- und Pressetermine, die für den Kapitalmarkt relevant sind, auf einen Blick:
2012
| 15. März | Vorläufige Zahlen 2011 |
|---|---|
| Ende April | Ergebnis 2011 |
| 10. Mai | Q1 Zahlen |
| 13. Juni | Ordentliche Hauptversammlung |
| 13. September | H1 Zahlen |
| 15. November | Q3 Zahlen |
2011
| 2. März | Vorläufige Zahlen 2010 |
|---|---|
| Ende Mai | Ergebnis 2010 |
| 3. - 5. Mai | Teilnahme an Entry & General Standard Konferenz |
| 12. Mai | Q1 Zahlen |
| August | H1 Zahlen |
| 10. August | Ordentliche Hauptversammlung |
| 7. November | Q3 Zahlen |
2010
| 13. April | Vorläufige Zahlen 2009 |
|---|---|
| 29. Juni | Ergebnis 2009 |
| 15. Juli | Q1 Zahlen |
| 06. August | H1 Zahlen |
| 24. August | Ordentliche Hauptversammlung |
| 25. November | Q3 Zahlen |
2009
| 27. März | Vorläufige Zahlen 2008 |
|---|---|
| 27. Mai | Bilanzpressekonferenz/Ergebnis 2008 |
| 27. Mai | Q1 Zahlen |
| 08. Juli | Ordentliche Hauptversammlung |
| 31. August | H1 Zahlen |
| 30. November | Q3 Zahlen |
2008
| 10. März | Vorläufige Zahlen 2007 |
|---|---|
| 19. Mai | Bilanzpressekonferenz/Ergebnis 2007 |
| 05. Juni | Q1 Zahlen |
| 30. Juni | Ordentliche Hauptversammlung |
| 29. August | H1 Zahlen |
| 20. November | Q3 Zahlen |
2007
| 26. Februar | Vorläufige Zahlen 2006 |
|---|---|
| 16. April | Bilanzpressekonferenz/Ergebnis 2006 |
| 02. Mai | Q1 Zahlen |
| 24. Mai | Ordentliche Hauptversammlung |
| 15. August | H1 Zahlen |
| 12. November | Q3 Zahlen |
2006
| 22. Mai | Q1 Zahlen |
|---|---|
| 21. August | H1 Zahlen |
| 30. November | Q3 Zahlen |
