| (€ '000) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11.762 | 14.712 | 18.256 | 21.403 | 20.494 |
| Bruttoertrag | 4.659 | 6.051 | 9.426 | 10.372 | 8.554 |
| EBITDA | 503 | 270 | 548 | 577 | -11 |
| EBIT | 381 | 45 | 158 | 53 | -745 |
| Jahresüberschuss | 290 | 522 | 11 | -820 | -1.064 |
| Bilanzsumme | 5.627 | 15.970 | 18.977 | 16.988 | 17.278 |
| Eigenkapital | 2.746 | 13.715 | 13.347 | 12.818 | 11.276 |
| Mitarbeiter (Durchschnitt) | 32 | 49 | 80 | 99 | 105 |
